Wir planen für euch die Sibirien Tour 2011. Vom 06.07. - 06.08.2011 geht es mit Fähre, Motorrad und Eisenbahn durch die Weiten Russlands. Der Tourenverlauf steht (Änderungen vorbehalten). Nun geht es an die Details.
Ihr wollt mit auf die große Reise? Meldet euch jetzt bei uns und lasst euch vormerken!
| Tag | Datum | Programm | Tages-km |
| 1 | 06.07. | Anreise Fähre Kiel ab 18 h | 0 |
| 2 | 07.07. | Ankunft 16.30! bis Siauliai | 160 |
| 3 | 08.07. | Siauliai – Jakabpils - Gulbene, Misso - (Grenze RUS) - Pskow | 330 |
| 4 | 09.07. | Pskow – Staraja Russa – Demjansk – Waldai - Twer | 490 |
| 5 | 10.07. | Twer – Klin – Dmitrow - Sergejev Posad - Susdal | 400 |
| 6 | 11.07. | Susdal - Palech - Nishni Novgorod (+ Kultur!) | 350 |
| 7 | 12.07. | Nishni Novgorod – Kasan (Tartastan) | 400 |
| 8 | 13.07. | Kasan- Ishewsk | 400 |
| 9 | 14.07. | Ishewsk- Perm | 300 |
| 10 | 15.07. | Perm – Jekaterinenburg (Zarenfamilie) | 300 |
| 11 | 16.07. | Jekaterinenburg – Newjansk - Irbit (Ural) - Tjumen | 420 |
| 12 | 17.07. | Tjumen – Omsk | 650 |
| 13 | 18.07. | Omsk - Novosibirsk | 700 |
| 14 | 19.07. | Ruhetag Stadtrundfahrt, Akademgorodok | 0 |
| 15 | 20.07. | Novosibirsk – Barnaul (ALTAI) | 250 |
| 16 | 21.07. | Barnaul - Novokusnezk | 250 |
| 17 | 22.07. | Novokusnezk -Krasnojarsk | 400 |
| 18 | 23.07. | Krasnojarsk – Taischet (Ethnogr. Museum) | 450 |
| 19 | 24.07. | Taischet - Tulun (zwischen Taischet und Tulun ist die Straße auf ca. 300 km schlecht) | 300 |
| 20 | 25.07. | Tulun – Baikal | 500 |
| 21 | 26.07. | Baikal Fahrt nach Olchon | 50 |
| 22 | 27.07. | Baikal | 0 |
| 23 | 28.07. | Insel Olchon im Baikal oder Irkutsk, abhängig von der Abfahrt des Zuges nach Moskau | 0 |
| 24 | 29.07. | Baikal – Irkutsk, Stadtrundfahrt (verladen) | 230 |
| 25 | 30.07. | Transsib | 0 |
| 26 | 31.07. | Transsib | 0 |
| 27 | 01.08. | Transsib - Moskau | 50 |
| 28 | 02.08. | Moskau | 0 |
| 29 | 03.08. | Moskau - Borodino - Smolensk | 400 |
| 30 | 04.08. | Smolensk -(Grenze RUS)- Rezekne | 500 |
| 31 | 05.08. | Rezekne - Kleipeda Fähre ab 23 h | 500 |
| 32 | 06.08. | Klaipeda – Kiel an 19 h + Heimfahrt | 0 |
| Gesamtfahrtstrecke: ca. 9.000 km |
Voraussichtliche Leistungen:
Design & technische Umsetzung: Globetrotter Reisebüro GmbH